IR MONTLOSIER 07/10/2006
Circuit A  HSe Elite (69) 4500m 17postes 170m
1 Eric PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:39:48 100,00
2 Vincent COUPAT 2606RA LOU PIERRELATTINE 00:41:11 98,62
3 Gilles PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:47:12 92,60
4 Matthias MAHR 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:47:18 92,50
5 Fabrice ERDINGER 8809LO HAUTES VOSGES O 00:47:26 92,37
6 Frederic PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 00:48:45 91,05
7 Thibaul BANON-SELVES 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:50:34 89,23
8 Laurent DECHAVANNE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 00:52:11 87,62
9 Regis FLAMENT 4504CE ASCO ORLEANS 00:52:12 87,60
10 Franck DECHAVANNE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 00:54:24 85,40
11 William BOUVIER 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:54:39 85,15
12 Ondrej KOTECKY 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 00:55:06 84,70
13 Yann LOCATELLI 7306RA SO ALTITUDE 00:55:08 84,67
14 Francois CALANDOT 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 00:55:43 84,08
15 Pierre-Mari LESAFFRE 3502BR CLUB RENNAIS CO 00:56:16 83,53
16 David BARRANGER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 00:56:20 83,47
17 Marc MULLER 6803AL CO MULHOUSE 00:56:49 82,98
18 Nicolas GUETTET 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:57:18 82,50
19 Benoit COCHEY 2109BO AS QUETIGNY 00:58:12 81,60
20 Alain MAZY BELGIQ UE ARDOC 00:58:18 0,00
21 Matthieu PUECH 8311AZ PRADET OLES 00:58:23 81,42
22 Pablo FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 00:59:00 80,80
23 Eric VANNIER 7703IF CSLGMELUN 00:59:14 80,57
24 Eric BRASSART 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 00:59:50 79,97
25 Didier FLIPO 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 00:59:52 79,93
26 Benjamin MONIER 4802LR MENDE ORIENTATION 01:00:08 79,67
27 Vincent CHASTEL 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:00:56 78,87
28 Stephane DUMORTIER 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:01:31 78,28
29 Guillaume MANISSOLLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:02:44 77,07
30 Pierre MAHIEU 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:03:52 75,93
31 Martin LEMENAGER 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:04:47 75,02
32 Fernando DASILVA 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:05:24 74,40
33 Ludovic RUIZ 1104LR CORBIERES OORE 01:06:32 73,27
34 Thomas COLLETER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 01:07:18 72,50
35 J-Luc CHANDEZON 2105BO ADO CHENOVE 01:08:37 71,18
36 Johann THOMAS 9404IF AS IGN 01:08:58 70,83
37 Laurent GASNOT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:09:41 70,12
38 Philippe LESAULT 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:10:40 69,13
39 Damien VOUILLON 5803BO NIEVRE ORD 01:11:11 68,62
40 Francois JANOD 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:11:14 68,57
41 Raphael FLICOTEAUX 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:12:03 67,75
42 Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT 01:12:28 67,33
43 Pierre ELIAS 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:12:33 67,25
44 Cedric ESNAULT 9404IF AS IGN 01:13:12 66,60
45 Christophe DODIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:13:21 66,45
46 Erwan HENRY 2104BO VELARS OR 01:16:39 63,15
47 Fabrice THOMASSIN 8903BO YONNE CONE 01:17:33 62,25
48 Julien GAFFURI 9404IF AS IGN 01:18:18 61,50
49 Laurent LESTARQUIT 1104LR CORBIERES OORE 01:20:18 59,50
50 Fabrice BALP 8404PR O PASSION AVIGNON 01:22:12 57,60
51 Gael RICARD 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:23:44 56,07
52 Thomas LISSAJOUX 1905LI CORREZE CO 01:25:24 54,40
53 Thierry CHOMAUD 3408LR MONTPELLIER SO 01:26:15 53,55
54 Sebastien BOULARNE 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 01:29:41 50,12
55 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:29:57 49,85
56 David CAYRAC 1206MP SUD AVEYRON O 01:30:02 49,77
57 Christophe DIDYME 1206MP SUD AVEYRON O 01:37:06 42,70
58 Emmanuel GRANGER 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:39:26 40,37
59 Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:39:43 40,08
60 Bruno COTTRET 4603MP AZIMUT BOURIAN 01:39:45 40,05
61 Michel EDIAR 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:40:10 39,63
62 Daniel DAVI RECASENS ESPAGN E CATALUNYA 01:41:33 0,00
63 Stephane SAOZANET 2904BR COATARMOR 29 01:41:36 38,20
64 Matthieu FOURNY 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:45:14 34,57
65 Philippe BOBIN 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 01:52:55 26,88
NC Benoit DELCAMBRE 1905LI CORREZE CO pm 0,00
NC Franck BUCKMAN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC Clement LEGAIN 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN pm 0,00
NC J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE pm 0,00
Circuit B  HEs Elite (17) 4100m 13postes 150m
1 Bastien MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES O 00:38:30 100,00
2 Benjamin LEPOUTRE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:42:22 96,13
3 Just RAIMBAULT 7715IF AS SAMOISIENNE 00:44:35 93,92
4 Clement VALLA 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:46:09 92,35
5 Emilien SCHIAVO 0406PR PEYRUIS OIL 00:49:22 89,13
6 Sebastien RORA 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 00:51:07 87,38
7 Stepha CLEMENT-AGONI 2108BO TALANT SO 00:51:41 86,82
8 Andre HAURY 6803AL CO MULHOUSE 00:56:10 82,33
9 Augustin ANDRES 6803AL CO MULHOUSE 01:00:35 77,92
10 Maxime GAUDUIN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:02:52 75,63
11 Raphael FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 01:06:33 71,95
12 Félix VANDEMEULEBROEK BELGIQ UE ASUB 01:07:01 0,00
13 Emmanuel FLICOTEAUX 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:07:35 70,92
14 Johann KERVAREC 6803AL CO MULHOUSE 01:13:40 64,83
15 Gilles DE NEYER BELGIQ UE ASUB 01:21:37 56,88
16 Emmanuel LEPLAT 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:36:00 42,50
NC Frederic TRANCHAND 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm 0,00
Circuit B  HSe L (117)  4100m 13postes 150m
1 Thomas ANTOINE 2605RA VALENCE SO 00:44:39 80,00
2 J-Baptiste PUECH 8311AZ PRADET OLES 00:48:47 75,87
3 Pascal LASSALLE 0103RA CSA BA 278 00:51:23 73,27
4 Julien VIGUIER 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 00:52:07 72,53
5 David CHATELON 6804AL CO COLMAR 00:52:16 72,38
6 Pierre MOUGEOT 8809LO HAUTES VOSGES O 00:52:55 71,73
7 Vincent PICARD 1104LR CORBIERES OORE 00:53:25 71,23
8 Yannick BEAUVIR 3502BR CLUB RENNAIS CO 00:53:27 71,20
9 Jurg NIGGLI SUISSE Sajtchiki 00:53:35 0,00
10 Cedric BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 00:54:08 70,52
11 J-Baptiste COLOMB 2604RA ROMANS OCAF 00:54:20 70,32
12 Laurent ASTRADE 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 00:54:27 70,20
13 Guillaume GIACCHI 8311AZ PRADET OLES 00:54:49 69,83
14 Nicolas CHATELAIN 1104LR CORBIERES OORE 00:57:09 67,50
15 Olivier PARIGOT 2109BO AS QUETIGNY 00:57:59 66,67
16 Valentin PALCAU 2109BO AS QUETIGNY 00:58:39 66,00
17 Remy FATOUX 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:59:08 65,52
18 Frederic PORTOLEAU 3105MP TOULOUSE OAC 00:59:24 65,25
19 Stephane CATALON 2605RA VALENCE SO 00:59:45 64,90
20 J-Gabriel DENAVE 6803AL CO MULHOUSE 00:59:50 64,82
21 Laurent VALOIS 8311AZ PRADET OLES 00:59:59 64,67
22 J-Marc DELAUME 7703IF CSLGMELUN 01:00:08 64,52
23 Francois LUCAS 3506BR CLUB FOUGERAIS CO 01:01:15 63,40
24 Loic VENON 2105BO ADO CHENOVE 01:01:22 63,28
25 Emmanuel ROULLAND 5302PL ORIENTATION 53 01:01:31 63,13
26 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:02:26 62,22
27 Mathieu LEMERCIER 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 01:03:02 61,62
28 Benoit VERDENAL 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:04:17 60,37
29 Christophe BAUDRAND 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:04:37 60,03
30 Guilhem SANT 1104LR CORBIERES OORE 01:04:58 59,68
31 Emmanuel MONVOISIN 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:05:04 59,58
32 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:05:17 59,37
33 Cyril ROMIEU 9404IF AS IGN 01:05:18 59,35
34 Alain WATHELET BELGIQ UE CO LIEGE 01:05:47 0,00
35 Guillaume BARTHEL 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:05:59 58,67
36 Michel SINIBALDI 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:06:33 58,10
37 Walter BERTHIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:06:40 57,98
38 Franck MOREL 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:07:04 57,58
39 Gael TANGUY 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:07:06 57,55
40 Michael DESQUEYROUX 3318AQ AS MARTIGNAS 01:07:31 57,13
41 Thierry VANDENDORPE 3105MP TOULOUSE OAC 01:07:54 56,75
42 Laurent FALALA 3105MP TOULOUSE OAC 01:08:50 55,82
43 Regis GAYDON 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:09:03 55,60
44 Quentin GILLET BELGIQ UE CO LIEGE 01:09:19 0,00
45 Thierry BESTEL 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:10:21 54,30
46 David GAILLARD 6307AU BALISE 63 01:11:02 53,62
47 Laurent QUEYROI 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:11:04 53,58
48 Jon COLES 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:11:26 53,22
49 J-Pierre GEROMEY 8809LO HAUTES VOSGES O 01:11:32 53,12
50 Stephane PEYRIN 6307AU BALISE 63 01:11:58 52,68
51 Bruno THONIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:12:33 52,10
52 J-Paul SUCHET 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 01:12:48 51,85
53 J-Philipp L'HERITIER 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:12:52 51,78
54 Cedric REYNAUD 3810RA ORIENT'ALP 01:12:59 51,67
55 Francois MARECHAL 3811RA GRENOBLE UCCO 01:13:01 51,63
56 Julien MERLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:13:09 51,50
57 Jocelyn COSTE 2105BO ADO CHENOVE 01:13:43 50,93
58 Stephane CORMIER 3705CE CO TOURS SUD 01:14:14 50,42
59 Francois THEBAULT 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 01:14:16 50,38
60 Philippe CHAMBON 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:14:55 49,73
61 Gael DIRAISON 3811RA GRENOBLE UCCO 01:15:18 49,35
62 Olivier MANGUERO 2604RA ROMANS OCAF 01:15:42 48,95
63 Daniel CAMALET 4802LR MENDE ORIENTATION 01:16:02 48,62
64 Miguel TIRBOIS 7715IF AS SAMOISIENNE 01:16:27 48,20
64 Laurent SERINET 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:16:27 48,20
66 Mickael PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 01:16:29 48,17
67 Julien METIFIOT 6804AL CO COLMAR 01:16:34 48,08
68 David REULET 3104MP MURET ORIENTATION 01:19:19 45,33
69 Thomas JEANNIOT 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:19:34 45,08
70 Alexis PILLOUD 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:19:43 44,93
71 J-Philip DESQUEYROUX 3318AQ AS MARTIGNAS 01:19:56 44,72
72 J-Michel TALON 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:20:54 43,75
73 Daniel RADONDY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:21:27 43,20
74 Fabien MASSON 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:23:14 41,42
75 Frederick FLECK 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:23:48 40,85
76 Frederic VERVIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:24:11 40,47
77 Patrice MILLERY 1905LI CORREZE CO 01:24:51 39,80
78 Laurent CEBELIEU 3408LR MONTPELLIER SO 01:25:19 39,33
79 Francois TOULIER 6913RA CRAPAHUT 01:25:54 38,75
80 Cédric MANGIN 0307AU LE VERNET SN 01:26:14 38,42
81 Christoph BEAUVISAGE 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:26:22 38,28
82 Jerome HELIOT 2604RA ROMANS OCAF 01:27:48 36,85
83 J-Luc THOMASSIN 6906RA ALCO ST PRIEST 01:27:59 36,67
84 Jerome VIALARD 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:28:03 36,60
85 Olivier MARI 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:28:37 36,03
86 Alain CHAINEUX BELGIQ UE CO LIEGE 01:28:59 35,67
87 Stephane BERTHELOT 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 01:29:14 35,42
88 Frank LIESSE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:29:29 35,17
89 Pierrick VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:30:07 34,53
90 Frederic MIOLLANY 4504CE ASCO ORLEANS 01:30:15 34,40
91 Nicolas JUILLAN 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:30:43 33,93
92 Christoph GOUTAUDIER 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:31:07 33,53
92 Christophe BELMON 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:31:07 33,53
94 Simon ILLES 4802LR MENDE ORIENTATION 01:31:41 32,97
95 Yannick LEMBEZAT 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 01:32:47 31,87
96 Nicolas MORISSONEAU 1601PC CCO FEUILLADE 01:34:34 30,08
97 Stephane QUEYROI 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:34:37 30,03
98 Gregory VERA 3318AQ AS MARTIGNAS 01:36:12 28,45
99 P-Yves CHARON 1206MP SUD AVEYRON O 01:39:56 24,72
100 JC FRICOU 0307AU LE VERNET SN 01:40:48 23,85
101 Sylvain HOUDELETTE 0207PI VERVINS O 01:41:49 22,83
102 P-Yves MEYER 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB 01:46:40 17,98
103 Christophe DEGUILHEM 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO 01:49:07 15,53
104 Didier MARTIN 3705CE CO TOURS SUD 01:53:48 10,85
105 Jerome LAURENT 6307AU BALISE 63 01:53:52 10,78
106 Stephane TRIOLET 3705CE CO TOURS SUD 01:56:36 8,05
107 Malik LARTOT 0103RA CSA BA 278 01:57:50 6,82
108 Daniel RODRIGUES ESPAGN E CATALUNYA 02:04:03 0,60
109 Emmanuel AGOSTINI 8903BO YONNE CONE 02:04:28 0,18
110 Steve LECONTE 1104LR CORBIERES OORE 02:06:14 0,00
111 Raphael PARIS 6307AU BALISE 63 02:26:03 0,00
112 Richard MONVOISIN 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 02:58:36 0,00
NC Vincent JULIEN 1103LR RDPA pm 0,00
NC Francois DELCAMBRE 1905LI CORREZE CO pm 0,00
NC Philippe LAVENNE 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC Gael UTARD 3105MP TOULOUSE OAC pm 0,00
NC Philippe BOISSEAU 3318AQ AS MARTIGNAS pm 0,00
Circuit C  DSe Elite(26)  3800m 12postes 140m
1 Valerie VANNIER 7703IF CSLGMELUN 00:46:23 100,00
2 Marie MORLON 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:47:08 99,25
3 Michaela KOTECKA 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 00:48:03 98,33
4 Julia SVANTESSON 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:49:19 97,07
5 Cindy BECU 6008PI NOYON CO 00:50:04 96,32
6 Adeline IMBERT 2606RA LOU PIERRELATTINE 00:50:21 96,03
7 Pauline FILET 3705CE CO TOURS SUD 00:53:08 93,25
8 Valérie SUTER SUISSE CA ROSE 00:53:21 93,03
9 Aline HERMANS BELGIQ UE ARDOC 00:53:35 0,00
10 M-Christine GUNTHER 2105BO ADO CHENOVE 00:53:47 92,60
11 Gaelle BLANCHARD 3705CE CO TOURS SUD 00:55:04 91,32
12 Isabelle WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:55:35 90,80
13 Elodie COCHEY 2109BO AS QUETIGNY 00:56:29 89,90
14 Abi WEEDS 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:57:09 89,23
15 Camille MOULIERE 0207PI VERVINS O 00:57:36 88,78
16 Stephanie VARRON 9404IF AS IGN 01:02:20 84,05
17 Celine DEFLANDRE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:02:58 83,42
18 Odile PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:05:32 80,85
19 Anne MICHONNEAU 4504CE ASCO ORLEANS 01:05:59 80,40
20 Christelle GAZAVE 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:07:35 78,80
21 Lucie MARION 3408LR MONTPELLIER SO 01:09:39 76,73
22 Celine BAROUX 7703IF CSLGMELUN 01:10:03 76,33
23 Veronique DECROIX 7407RA SALLANCHES OS 74 01:10:45 75,63
24 Patricia BARSANTI 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:30:02 56,35
25 Virginie PERIER 1601PC CCO FEUILLADE 01:40:45 45,63
26 Helene EDIAR 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:09:46 16,62
Circuit C  HEs L (9)  3800m 12postes 140m  
1 Simon DREVET 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:46:42 80,00
2 Pierre BOTHOREL 9105IF CO LOISIR ETRECHY 00:50:50 75,87
3 Julien THEZE 3502BR CLUB RENNAIS CO 00:50:55 75,78
4 Baptiste BAGUEREY 6803AL CO MULHOUSE 00:51:48 74,90
5 Florian MINARD 2109BO AS QUETIGNY 00:51:56 74,77
6 Julien VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:01:04 65,63
7 Pierre LEDEVIN 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 01:04:32 62,17
8 Dominique HALLAY 7709IF US MELUNAISE 01:05:05 61,62
NC Florian LEDUC 9105IF CO LOISIR ETRECHY pm 0,00
Circuit C  HV1 (141)  3800m 12postes 140m
1 Andreas GROTE 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 00:40:40 80,00
2 Patrice BORNARD 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 00:40:48 79,87
3 Philippe PAGE 6804AL CO COLMAR 00:41:27 79,22
4 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:42:08 78,53
5 Francois COULON 9003FC CANO BELFORTAIN 00:42:17 78,38
6 Sylvain GIRE 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 00:43:06 77,57
7 Konstantin SMIRNOV 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 00:43:14 77,43
8 Dominique FLEURENT 7404RA ANNECY SO 00:43:18 77,37
9 Francois LUTHRINGER 8809LO HAUTES VOSGES O 00:43:19 77,35
10 Pierre DELENNE 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 00:43:45 76,92
11 Christophe CALANDRY 7404RA ANNECY SO 00:44:40 76,00
12 Didier GROSHENS 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 00:45:07 75,55
13 Fabien GRUSELLE 9404IF AS IGN 00:46:21 74,32
14 Benoit SANDEVOIR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 00:46:34 74,10
15 Xavier JAFFRY 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 00:48:22 72,30
16 Franz MAREIGNER 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 00:48:53 71,78
17 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:49:18 71,37
18 Philippe VERGE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 00:50:14 70,43
19 Philippe BEAUDEUX 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 00:50:37 70,05
20 Bruno FLAMBEAU 8807LO LO SANCHEY 00:50:49 69,85
21 Joel POULAIN 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 00:50:49 69,85
22 J-Francois LOTERIE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:50:55 69,75
23 Yves MANISSOLLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:51:43 68,95
24 Michel REMOUET 8311AZ PRADET OLES 00:51:44 68,93
25 J-David LALEVEE 2104BO VELARS OR 00:52:03 68,62
26 Eric WATHELET 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:52:09 68,52
27 Nick CAMPBELL 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 00:52:22 68,30
28 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 00:52:32 68,13
29 Gilles TREZEGUET 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO 00:52:33 68,12
30 Pascal LEGERE 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 00:52:59 67,68
31 Franck LERICHE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:53:17 67,38
32 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 00:53:18 67,37
33 Patrick CAPBERN 3105MP TOULOUSE OAC 00:53:41 66,98
34 Eric BILQUEZ 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 00:53:47 66,88
35 Eric MAGLIONE 2605RA VALENCE SO 00:53:52 66,80
36 P-Henri JOUNEAU 3810RA ORIENT'ALP 00:53:54 66,77
37 J-Yves HURTAUD 7703IF CSLGMELUN 00:54:24 66,27
38 J-Luc DERIAZ 2105BO ADO CHENOVE 00:54:54 65,77
39 Robert MONSCHEIN 7306RA SO ALTITUDE 00:54:58 65,70
40 Thierry HEROUARD 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 00:55:17 65,38
41 Alain ROULLEAUX 9105IF CO LOISIR ETRECHY 00:55:22 65,30
42 Eric MERMIN 3810RA ORIENT'ALP 00:55:41 64,98
43 J-Francois MORLON 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:55:49 64,85
44 Christophe RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:56:05 64,58
45 Bruno MARCHEGAY 1905LI CORREZE CO 00:56:11 64,48
46 Didier CAZELLE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 00:56:15 64,42
47 Philippe POGU 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 00:56:31 64,15
48 Pascal BELLE 6804AL CO COLMAR 00:56:31 64,15
49 Marc OBSTETAR 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 00:56:59 63,68
50 Yves RIOLLET 5302PL ORIENTATION 53 00:57:20 63,33
51 J-Marc MARION 1905LI CORREZE CO 00:57:23 63,28
52 Loic GUILLOT 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 00:57:44 62,93
53 Yvan BALLIOT 7404RA ANNECY SO 00:57:52 62,80
54 Bruno DUTEIL 1206MP SUD AVEYRON O 00:58:16 62,40
55 Rodolphe DODIER 5302PL ORIENTATION 53 00:58:23 62,28
56 Bernard DIETSCH 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 00:58:50 61,83
57 Bruno MERCIER 2605RA VALENCE SO 00:58:55 61,75
58 Serge LEPERSONNIC 4504CE ASCO ORLEANS 00:59:28 61,20
59 Francois MANGIONE 2105BO ADO CHENOVE 00:59:29 61,18
60 Jean-Luc ZOBELE 8702LI CSAG LIMOGES 00:59:47 60,88
61 Christian GARREC 7701IF CSEIS 01:00:11 60,48
62 Alain POUPARD 6913RA CRAPAHUT 01:00:17 60,38
63 Michel MARTY 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 01:00:28 60,20
64 Pascal GARROT 2104BO VELARS OR 01:01:01 59,65
65 Philippe DUBOIS 7709IF US MELUNAISE 01:01:03 59,62
66 Francis PELMONT 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:01:17 59,38
67 Denis GENEVES 2105BO ADO CHENOVE 01:01:36 59,07
68 J-Claude SUTY 2109BO AS QUETIGNY 01:01:39 59,02
69 Patrick JULIEN 8105MP BO ALBIGEOISE 01:01:42 58,97
70 J-Marc LAUNAY 5302PL ORIENTATION 53 01:01:59 58,68
71 J-Francois LAURENT 3705CE CO TOURS SUD 01:02:05 58,58
72 Michel JOUBERT 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:02:17 58,38
73 Pascal LILLAZ 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:03:06 57,57
74 Francois HUEBER 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:03:59 56,68
75 Luc SPANIER 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:04:04 56,60
76 Matthieu DELENNE 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:04:07 56,55
77 Marc LEGENDRE 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:04:22 56,30
78 Robert GOUYER 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:05:20 55,33
79 Alain BRUNERIE 2605RA VALENCE SO 01:05:23 55,28
80 Pierre RAOUX 3408LR MONTPELLIER SO 01:05:37 55,05
81 Patrick MOUNIER 7401RA CSA 27° BATAILLON DE C 01:06:11 54,48
82 Mikaly PAPP 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS 01:06:34 54,10
83 Georges MAHLER 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:06:45 53,92
84 Patrick DOULCO 8202MP MONTAUBAN LO 01:06:59 53,68
85 Eric CHARLES 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:07:04 53,60
86 Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:07:18 53,37
87 Bernard PRESSON 6009PI CO COMPIEGNE 01:07:43 52,95
88 Patrick SANTAMARIA 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 01:08:11 52,48
89 J-Pierre ROGER 1303PR MARSEILLE CO 01:08:11 52,48
90 P-Yves ROUX 2109BO AS QUETIGNY 01:08:15 52,42
91 Daniel FOLKERINGA 4504CE ASCO ORLEANS 01:08:39 52,02
92 Patrick MATHE 3105MP TOULOUSE OAC 01:09:08 51,53
93 Bruno PEAN 3408LR MONTPELLIER SO 01:09:38 51,03
94 Renaud GRANSART 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:10:27 50,22
95 Alain LOPEZ 1303PR MARSEILLE CO 01:10:31 50,15
96 Etienne PHILIPPOT 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:10:59 49,68
97 Maurice PROVOST 7709IF US MELUNAISE 01:11:04 49,60
98 Francois DEROLAND 2906BR BREST ORIENTATION 01:11:07 49,55
99 Philippe TAELEMANS 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:11:26 49,23
100 Laurent CARRIE 7709IF US MELUNAISE 01:11:41 48,98
101 Fabien SEILLER 6803AL CO MULHOUSE 01:12:49 47,85
102 Jose RORA 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:13:01 47,65
103 Laurent AUDOUIN 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS 01:13:02 47,63
104 Didier PRECHAIS 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:13:32 47,13
105 Eric DEMANGE 6707AL ASOP ERSTEIN 01:13:50 46,83
106 Claude EVEN 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 01:14:04 46,60
107 Philippe CHAVEE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:14:23 46,28
108 Gilles LONGERE 6906RA ALCO ST PRIEST 01:14:37 46,05
109 Laurent MAINE 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:15:00 45,67
110 Jacques RAYMONDAUD 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO 01:16:09 44,52
111 Patrice MONTEMONT 3809RA US SAINT EGREVE 01:16:44 43,93
112 Philippe GIRARD 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO 01:17:44 42,93
